KONSULTACJE PRACOWNIKÓW W SEMESTRZE LETNIM 2025/2026
Katedra E-1
| L.p. | Nazwisko i imię nauczyciela akademickiego | Konsultacje stacjonarne I termin | Konsultacje stacjonarne II termin |
|---|---|---|---|
| 1 | dr inż. Bąk Sławomir | środa, 19:30–20:30, 101d | środa, 20:30–21:30, 101d |
| 2 | mgr inż. Czajkowski Krzysztof | środa, 16:15–16:45, 7C | 7C, poniedziałek 15:15-16:15 |
| 3 | dr inż. Dorota Dariusz | ||
| 4 | dr inż. Drwal Andrzej | wtorek, 8:00–9:00, 7b | wtorek, 9:00–10:00, 7b |
| 5 | prof. dr hab. inż. Gołdasz Janusz | poniedziałek, 12:30–13:30, 100B | środa, 15:30–16:30, 100B |
| 6 | dr inż. Grela Damian | ||
| 7 | dr inż. Gutenko Denys | czwartek, 11:45–12:45, 100b | piątek, 13:00–14:00, 100b |
| 8 | mgr inż. Kędra Piotr | urlop | urlop |
| 9 | mgr inż. Kiełkowicz Kazimierz | poniedziałek, 12:30–13:30, 200ab | wtorek, 16:00–17:00, 200ab |
| 10 | dr inż. Król Paweł | czwartek, 14:30–15:30, 7A | piątek, 8:00–9:00, 7A |
| 11 | mgr inż. Krupiński Jan | wtorek, 13:30–14:30, 200A | środa, 19:30–20:30, 200A |
| 12 | mgr inż. Nowakowski Grzegorz | wtorek, 11:00–12:00, 200A | czwartek, 12:45–13:45, 200A |
| 13 | dr inż. Michał Orkisz | wtorek, 12:00–13:00, 200B | wtorek, 13:15–14:15, 200B |
| 14 | dr inż. Pawlik Marcin | ||
| 15 | dr inż. Pędrak Grzegorz | środa, 13:30–14:30, 208F | czwartek, 8:15–9:15, 208F |
| 16 | prof. dr hab. inż. Samotyy Volodymyr | poniedziałek, 9:00–10:00, 5 | piątek, 14:00–15:00, 5 |
| 17 | mgr inż. Mateusz Raźny | poniedziałek, 19:30–20:30, 6 | czwartek, 11:45–12:45, 6 |
| 18 | dr inż. Rafał Rucki | poniedziałek, 17:00–18:00, 7A | wtorek, 17:00–18:00, 7A |
| 19 | dr inż. Schiff Krzysztof | poniedziałek, 8:00–9:00, 5 | piątek, 10:30–11:30, 5 |
| 20 | dr inż. Sieja Marek | środa, 13:30-14:30, 208A | czwartek, 11:00-12:00, 208A |
| 21 | dr inż. Strug Joanna | piątek, 9:00–10:00, 101A | piątek, 10:00–11:00, 101A |
| 22 | dr inż. Suchenia Anna | 101A, poniedziałek, 7:00-8:00 | 101A, poniedziałek, 8:00-9:00 |
| 23 | dr inż. Suchenia Karol | wtorek, 7:00–7:30, 101A | wtorek, 12:30–14:00, 101A |
| 24 | mgr inż. Surówka Adam | ||
| 25 | dr hab. inż. Ścisło Łukasz, prof. PK | czwartek, 18:00–19:00, 100B | piątek, 14:30–15:30, 100B |
| 26 | dr inż. Święcicki Mariusz | ||
| 27 | prof. dr hab. inż. Telenyk Sergii | ||
| 28 | dr hab. inż. Tomczyk Krzysztof, prof. PK | poniedziałek, 13:00–14:00, 208A | środa, 13:00–14:00, 208A |
| 29 | dr inż. Węgrzyn Mariusz | wtorek, 14:45–15:45, 200B | czwartek, 15:30–16:30, 208G |
| 30 | dr inż. Żaba Sławomir | środa, 11:00–12:00, lab. 06 | środa, 12:00–13:00, lab. 06 |
Katedra E-2
| L.p. | Nazwisko i imię nauczyciela akademickiego | Konsultacje stacjonarne I termin | Konsultacje stacjonarne II termin |
|---|---|---|---|
| 1 | dr inż. Albrechtowicz Paweł | ||
| 2 | dr inż. Chrabąszcz Ireneusz, prof. PK | poniedziałek, 12:45–13:45, 108B | piątek, 12:45–13:45, 108B |
| 3 | dr inż. Czuchra Wojciech | wtorek, 11:00–12:00, 108C | wtorek, 12:00–13:00, 108C |
| 4 | dr hab. inż. Drozdowski Piotr, prof. PK | ||
| 5 | mgr inż. Gębarowski Tomasz | środa, 12:30–13:30, 409C | czwartek, 15:30–16:30, 409C |
| 6 | dr inż. Gołdasz Iwona | ||
| 7 | dr inż. Hawron Konrad | środa, 12:30–13:30, 410D | środa, 13:30–14:30, 410D |
| 8 | mgr inż. Jaśkiewicz Michał | ||
| 9 | mgr inż. Mamcarz Dominik | środa, 15:00–16:00, 8B (co drugi tydz. od 7.10); środa, 16:45–17:45, 8B (co drugi tydz. od 14.10) | środa, 19:45–20:45, 8B (co tydzień) |
| 10 | dr hab. inż. Mazgaj Witold, prof. PK | środa, 10:00–11:00, 108A | czwartek, 13:00–14:00, 108A |
| 11 | mgr inż. Mielnik Zuzanna | ||
| 12 | mgr inż. Nachman Szymon | ||
| 13 | dr inż. Radwan-Pragłowska Natalia | ||
| 14 | dr inż. Rozegnał Bartosz | poniedziałek, 11:00–12:00, 106 | poniedziałek, 12:00–13:00, 106 |
| 15 | dr inż. Shymanska Anna | poniedziałek, 11:00–12:00, 410 A | czwartek, 12:45–13:45, 410 A |
| 16 | dr inż. Sieńko Tomasz | ||
| 17 | dr inż. Sierżęga Michał | środa, 15:15–16:15, 410E | czwartek, 13:30–14:30, 410E |
| 18 | dr inż. Smugała Dariusz | środa, 12:00–13:00, 1/4 B | środa, 13:00–14:00, 1/4 B |
| 19 | dr inż. Sołtysek Łukasz | środa, 10:00–11:00, 1/7 | czwartek, 8:00–9:00, 1/7 |
| 20 | dr hab. inż. Szczepanik Jerzy, prof. PK | poniedziałek, 9:00–10:00, 1/1 | wtorek, 14:30–15:30, 1/1 |
| 21 | dr hab. inż. Szromba Andrzej, prof. PK | ||
| 22 | dr inż. Szular Zbigniew | poniedziałek, 12:45–13:45, 108A / MS Teams | czwartek, 11:00–12:00, 108A / MS Teams |
| 23 | dr inż. Tulicki Jarosław | wtorek, 9:30–10:30, 410E | wtorek, 10:30–11:30, 410E |
| 24 | dr hab. inż. Warzecha Adam, prof. PK | poniedziałek, 16:00–17:00, 409B | środa, 16:00–17:00, 409B |
| 25 | mgr inż. Wawro Marcin | poniedziałek, 10:45–11:45, 13 | poniedziałek, 11:45–12:45, 13 |
| 26 | dr hab. inż. Węgiel Tomasz, prof. PK | wtorek, 10:00–11:00, 409A/1 | środa, 14:30–15:30, 409A/1 |
| 27 | dr inż. Woszczyna Bartosz | ||
| 28 | dr inż. Zaraska Krzysztof |
Katedra E-3
| L.p. | Nazwisko i imię nauczyciela akademickiego | Konsultacje stacjonarne I termin | Konsultacje stacjonarne II termin |
|---|---|---|---|
| 1 | dr inż. Bartel Sebastian | ||
| 2 | dr inż. Bartosiewicz Andrzej | ||
| mgr inż. Chojkowski Kacper | |||
| 3 | dr inż. Dudzik Marek | wtorek, 20:00–21:00, A1 | środa, 18:00–19:00, A4 |
| 4 | dr inż. Dziechciarz Arkadiusz | ||
| 5 | mgr inż. Gibas Maciej | ||
| 6 | mgr inż. Hatłas Kacper | poniedziałek, 11:30–12:30, 201WA | wtorek, 11:30–12:30, 201WA |
| 7 | prof. dr hab. inż. Kluszczyński Krzysztof | ||
| 8 | dr inż. Makowski Tomasz | środa, 17:00–18:00, WA2 | czwartek, 15:00–16:00, WA2 |
| 9 | dr hab. inż. Małka Piotr, prof. PK | poniedziałek, 15:00–16:00, 105 | piątek, 15:00–16:00, 105 |
| 10 | dr inż. Pilch Zbigniew | ||
| 13 | dr hab. inż. Sałat Robert, prof. PK | wtorek, 13:00–14:00, WA/sala2 | poniedziałek, 11:45–12:45, WA/sala2 |
| 14 | mgr inż. Sołtys Krzysztof | poniedziałek, 12:00–13:00, 203A WA | poniedziałek, 16:00–17:00, 203A WA |
| 15 | mgr inż. Tofilski Paweł | środa, godz. 12:00–13:00, 201WA | czwartek, godz. 12:00–13:00, 201WA |
| 16 | mgr inż. Worwa Miłosz | wtorek, 16:00–17:00, 2 WA | środa, 14:00–15:00, 2 WA |
| 17 | mgr inż. Zielonka Jakub | poniedziałek, 12:30-13:0, 2 WA | wtorek, 10:45-11:45, 2 WA |